Hauptinhalt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2013
Berichtsjahr 2012
| Ländername | Republik Kroatien Republika Hrvatska | |
| BIP 2012: 330.232.000.000 Kuna | 56.441.607.483 USD 43.929.368.633 EUR | |
| Bevölkerung | 4.403.000 | |
| BIP/Kopf 2012 | 12.819 USD 9.977 EUR | |
| Wachstum BIP real | 2012: -2,0% | 2011: 0,0% |
| Preissteigerungsrate | 2012: +3,4% | 2011: +2,3% |
| Umfang Staatshaushalt in % des BIP | 2012: 43,7% (19,2 Mrd. EUR) | |
| Umfang Staatshaushalt in % des BIP | 2011: 40% (18,0 Mrd. EUR) | |
| Saldo Staatshaushalt in % des BIP | 2011: - 5,1 % | |
| Außenwirtschaft | ||
| Import in Euro | 2012: 16,2 Mrd. EUR | 2011: 16,3 Mrd. EUR |
| Export in Euro | 2012: 9,61 Mrd. EUR | 2011: 9,58 Mrd. EUR |
| Saldo Leistungsbilanz in % BIP | 2011: -1,0% | 2010: -1,1% |
| Stand Internationaler Verschuldung | Nov. 2012: 45.312.700.000 EUR | 2011: 45.734.000.000 EUR |
| Schuldendienst in % des BIP | 2011: 101,8 % | 2010: 103,6 % |
| Bilaterale Beziehungen | ||
| Export nach Deutschland in Euro | 2012: 0,99 Mrd. EUR | 2011: 0,97 Mrd. EUR |
| Import aus Deutschland in Euro | 2012: 2,08 Mrd. EUR | 2011: 2.05 Mrd. EUR |
| evtl. Exp. nach EU in Euro (2012) | 5,603 Mrd. EUR (58% aller Exporte) | |
| evtl. Imp. aus EU in Euro (2012) | 10,084 Mrd. EUR (62% aller Importe) | |
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen im Gastland | (1993 bis 2012, bis 3. Quartal) 3.064,5 Mio. EUR | |
Nettozufluss deutscher Direkt- Investitionen | 2012 (bis 3. Quartal): -102,7 Mio. EUR | 2011: +229,1 Mio. EUR |
| Investitionsschutzabkommen vom | 28.08.2000 | |
| Doppelbesteuerungsabkommen vom | 20.12.2006 | |
Hinweis
Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Er wird regelmäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.
