Lista de Estados a efectos de la exigencia o exención de visado para entrar en la República Federal de Alemania
Estados | Obligación de visado para Alemania |
Afganistán | Sí |
Albania | Sí |
Andorra*** | No |
Angola | Sí |
Antigua y Barbuda | Sí |
Arabia Saudita | Sí |
Argelia | Sí |
Argentina | No |
Armenia | Sí |
Australia (incluidas las islas de Cocos, isla Norfolk, isla Christmas) ** | No |
Austria* | No |
Azerbaiyán | Sí |
Bahamas | Sí |
Bahrein | Sí |
Bangladesh | Sí |
Barbados | Sí |
Belarús | Sí |
Bélgica* | No |
Belice | Sí |
Benin | Sí |
Bermudas | No |
Bhután | Sí |
Bolivia | Sí |
Bosnia y Herzegovina | Sí |
Botswana | Sí |
Brasil | No |
Brunei Darussalam | No |
Bulgaria* | No |
Burkina Faso | Sí |
Burundi | Sí |
Cabo Verde | Sí |
Camboya | Sí |
Camerún | Sí |
Canadá** | No |
Chad | Sí |
Chile | No |
China (República Popular) *** | Sí |
Chipre* | No |
Ciudad del Vaticano | No |
Colombia | Sí |
Comoras | Sí |
| Congo (República Democrática del) | |
Congo | Sí |
Corea (República Popular) | Sí |
Corea (Sur)** | No |
Costa de Marfil | Sí |
Costa Rica | No |
Croacia | No |
Cuba | Sí |
Dinamarca* | No |
Djibouti | Sí |
Dominica | Sí |
Ecuador | Sí |
Egipto | Sí |
El Salvador | No |
Emiratos Árabes Unidos | Sí |
Eritrea | Sí |
Eslovenia* | No |
España* (incluidos los territorios de soberanía del Norte de África, con Ceuta y Melilla) | No |
Estados Unidos de América (incluidas las islas Vírgenes americanas, Samoa americana, Guam y Puerto Rico)** | No |
Estonia* | No |
Etiopía | Sí |
Fiji | Sí |
Filipinas | Sí |
Finlandia* | No |
Francia* (incluidas la Guayana Francesa, Polinesia Francesa, Guadalupe, Martinica, Nueva Caledonia, Reunión, San Pedro y Miquelón) | No |
Gabón | Sí |
Gambia | Sí |
Georgia | Sí |
Ghana | Sí |
Granada | Sí |
Grecia* | No |
Guatemala | No |
Guinea | Sí |
Guinea Ecuatorial | Sí |
Guinea-Bissau | Sí |
Guyana | Sí |
Haití | Sí |
Honduras*** | No |
Hong Kong**** | No |
Hungría* | No |
India | Sí |
Indonesia | Sí |
Irán | Sí |
Iraq | Sí |
Irlanda* | No |
Islandia* | No |
Islas Malvinas | Sí |
Islas Marianas del Norte (Estados Federados de Micronesia, Marianas, Carolinas, incluidas las Islas Palau) | Sí |
Islas Marshall | Sí |
Islas Midway | Sí |
Islas Salomón | Sí |
Islas Turks y Caicos | Sí |
Islas Vírgenes Británicas | Sí |
Israel** | No |
Italia* | No |
Jamaica | Sí |
Japón** | No |
Jordania | Sí |
Kazakstán | Sí |
Kenya | Sí |
Kirguistán | Sí |
Kiribati | Sí |
| Kosovo | Sí |
Kuwait | Sí |
Laos | Sí |
las Caimanes | Sí |
Lesotho | Sí |
Letonia* | No |
Líbano | Sí |
Liberia | Sí |
Libia | Sí |
Liechtenstein* | No |
Lituania* | No |
Luxemburgo* | No |
Macao | No |
Macedonia | Sí |
Madagascar | Sí |
Malasia | No |
Malawi | Sí |
Maldivas | Sí |
Malí | Sí |
Malta* | No |
Marruecos | Sí |
Mauricio | Sí |
Mauritania | Sí |
México | No |
Micronesia | Sí |
Moldova | Sí |
Mónaco*** | No |
Mongolia | Sí |
| Montenegro | Sí |
Montserrat | Sí |
Mozambique | Sí |
Myanmar (Burma) | Sí |
Namibia | Sí |
Nauru | Sí |
Nepal | Sí |
Nicaragua | No |
Níger | Sí |
Nigeria | Sí |
Noruega* | No |
Nueva Zelanda (incluidas las Islas Cook, Tokelau) ** | No |
Omán | Sí |
Países Bajos* | No |
Pakistán | Sí |
Panamá | No |
Papua Nueva Guinea | Sí |
Paraguay | No |
Perú | Sí |
Pitcairn | Sí |
Polonia* | No |
Portugal* | No |
Qatar | Sí |
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (incluidas las islas Anglonormandas, la isla de Man y Bermudas)*, ***** | No |
República Centroafricana | Sí |
República Checa* | No |
República Dominicana | Sí |
República Eslovaca* | No |
Rumania* | No |
Rusia | Sí |
Rwanda | Sí |
Samoa | Sí |
Samoa Occidental | Sí |
San Cristóbal y Nevis | Sí |
San Marino*** | No |
San Vicente y las Granadinas | Sí |
Santa Elena y Dependencias | Sí |
Santa Lucía | Sí |
Santo Tomé y Príncipe | Sí |
Senegal | Sí |
Serbia | Sí |
Seychelles | Sí |
Sierra Leona | Sí |
Singapur | No |
Siria | Sí |
Somalia | Sí |
Sri Lanka | Sí |
Sudáfrica | Sí |
Sudán | Sí |
Suecia* | No |
Suiza* | No |
Suriname | Sí |
Swazilandia | Sí |
Tailandia | Sí |
Taiwan | Sí |
Tanzanía | Sí |
Tayikistán | Sí |
Timor oriental | Sí |
Togo | Sí |
Tonga | Sí |
Trinidad y Tabago | Sí |
Túnez | Sí |
Turkmenistán | Sí |
Turquía | Sí |
Tuvalu | Sí |
Ucrania | Sí |
Uganda | Sí |
Uruguay | No |
Uzbekistán | Sí |
Vanuatu | Sí |
Venezuela | No |
Viet Nam | Sí |
Yemen | Sí |
Zambia | Sí |
Zimbabwe | Sí |
1) Los titulares de pasaportes nacionales de los Estados enumerados a continuación, que están sujetos sin excepción a la obligación de solicitar un visado (identificados por un "sí"), necesitan en todo caso un visado.
2) Tampoco los titulares de pasaportes nacionales de los Estados que no necesitan un visado para entrar en Alemania (identificados por un "no") pueden permanecer más de tres meses por semestre en territorio federal sin un visado. Además no están autorizados para desempeñar durante dicho período actividades laborales sujetas a un permiso de trabajo. Quedan exceptuados los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea (identificados por "*"). Los nacionales de Estados del Espacio Económico Europeo y de algunos otros países pueden, según los casos, solicitar los permisos de permanencia y/o permisos de trabajo necesarios después de entrar en el país (identificados por "**").
Los nacionales de Honduras, Mónaco y San Marino únicamente pueden solicitar después de su entrada en el país el permiso de permanencia que proceda según los casos si no tienen intención de desempeñar una actividad laboral (***).
Datos a 14.02.2007