Kuba
Wirtschaftsdatenblatt Kuba
Stand: Mai 2009
Offizielle Zahlen zum BIP sowie zur Handelbilanz wurden duch die Oficina National de Estadísticas (www.one.cu) veröffentlicht. Teilweise ist nicht nachzuvollziehen, in welcher Währung die Zahlen angegeben werden. Daraus ergibt sich ein erheblicher Unsicherheitsfaktor.
Quelle des Zahlenmaterials: Oficina Nacional de Estadísticas
Kuba (Cuba) | 2008 | 2007 |
BIP | 45,774 Mrd. CUP | 42,6 Mrd. CUP |
Bevölkerung in Mio. | 11,2 | 11,2 |
BIP pro Kopf in CUP | 4.089 | 3.804 |
reales Wachstum in % * | 4,3% | 7,3% |
Preissteigerungsrate (Verbraucherpreise, geschätzt) | -0,1% für Preise in peso nacional | k.A. |
Umfang Staatshaushalt in % des BIP | k.A. | 70% |
Saldo Staatshaushalt in % des BIP | - 6,9% | - 3,4% |
Außenwirtschaft | ||
Importe in peso | 14,5 Mrd. | 8,1 Mrd. |
Exporte in peso | 3,6 Mrd. | 3,78 Mrd. |
Saldo Handelsbilanz in % des BIP | -11,4% | -6,5% |
Staatsverschuldung international in Mrd. USD (geschätzt) | 16,8 Mrd. USD | 15 Mrd. USD |
Schuldendienst in % des BIP | k. A. | k. A. |
Bilaterale Beziehungen | ||
Exporte nach Deutschland in Mio. Euro | 41 | 43,5 |
Importe aus Deutschland in Mio. Euro | 204,7 | 215,7 |
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen in Kuba | k. A. | k. A. |
Nettozufluss deutscher Direktinvestitionen | k. A. | k. A. |
Investitionsschutzvertrag vom 1996 in Kraft seit 1998 | ||
Doppelbesteuerungsabkommen | Verhandlungen ruhen z. Zt. | |
* Quelle: Country Report Economic Intelligence Unit
Hinweis
Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Er wird regelmäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.