Kolumbien
Wirtschaftsdatenblatt Kolumbien
Stand: Oktober 2009
2007 | 2008 | |
BIP in USD *3 | 207,991 Mrd. | 241,09 Mrd. |
Bevölkerung in Millionen *1 | 43,9 | 44,5 |
BIP/Kopf in USD *3 | 4.737,8 | 5.423,8 |
Wachstum BIP real *1 | 7,5% | 2,5% |
Preissteigerungsrate *1 | 5,69% | 7,67% |
Umfang Staatshaushalt in % des BIP *2 | 26,9% | 30,1% |
Saldo Staatshaushalt in % des BIP *2 | 1,2% | 1,5% |
Außenwirtschaft | ||
Import in USD *1 | 32,897 Mrd. | 39,669 Mrd. |
Export in USD *1 | 29,991 Mrd. | 37,625 Mrd. |
Saldo Leistungsbilanz in % BIP *2 | -2,8% | 2,81% |
Stand internationaler Verschuldung in USD *3 | 44,719 Mrd. | 45,905 Mrd. |
Schuldendienst (international) in % des Haushalts *2 | 5,12% | 6,4% |
Bilaterale Beziehungen | ||
Export nach Deutschland in Mrd. Euro *7 | 0,916 | 1,1 |
Import aus Deutschland in Mio. USD *1 | 1,2 Mrd. | 1,56 Mrd. |
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvest. in Kolumbien in Mio. Euro *5 | 587 | k.A. |
Nettozufluss deutscher Direktinvest. Mio. Euro *6 | 4,4 | 52,1 |
Investitionsschutzabkommen | in Verhandlung | |
Doppelbesteuerungsabkommen | in Verhandlung |
Jahresdurchschnittskurs
2007 *3 1 USD = 2.078,35 COP
2008 *3 1 USD = 1.966,26 COP
Quellenangaben
*1 kolumbianisches Statistikamt DANE
*2 kolumbianisches Finanzministerium
*3 kolumbianische Zentralbank (Banco de la República)
*4 Statistisches Bundesamt
*5 Deutsche Bundesbank
*6 Proexport
*7 gtai
Hinweis
Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Er wird regelmäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.