Israel
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: November 2009
Staat Israel | 2007 | 2008 | |
BIP in Mio. Euro | 117.300 | 135.800 | |
BIP in Mio. ILS | 652.000 | 714.000 | |
Bevölkerung im Mio. | 7,2 | 7,3 | |
BIP/Kopf in EUR | 16.500 | 18.617 | |
BIP/Kopf in ILS | 92.600 | 97.900 | |
Wachstum BIP real (in %) | 5,4 | 4,0 | |
Wachstum BIP/Kopf real (in %) | 3,4 | 2,1 | |
Preissteigerungsrate (Jahresendwerte in %) | 3,4 | 3,8 | |
Arbeitslosigkeit in % | 7,3 | 6,0 | |
Umfang Staatshaushalt in % des BIP (Primärhaushalt Zentralregierung) | 44,9 | 43,9 | |
Saldo Staatshaushalt (Zentralhaushalt) in % des BIP | 0,0 | 2,1% | |
Gesamtverschuldung in % des BIP | 80,6 | 78,9 | |
Außenwirtschaft | |||
Import in Mio. USD (Waren und Dienstleistungen) | 56.623 | 65.171 | |
Export in Mio. USD (Waren und Dienstleistungen) | 54.092 | 60.825 | |
Saldo Leistungsbilanz in % BIP | 3,1 | 1,2 | |
Stand Auslandsverbindlichkeiten (Saldo in % des BIP) | 19,6 | 15,9 | |
Ausländische Direktinvestitionen in Mio. USD | 10.300 | 10.500 | |
Bilaterale Beziehungen | |||
Export nach Deutschland in Mio. USD | 1.862 | 1.905 | |
Import aus Deutschland in Mio. USD | 3.480 | 3.938 | |
Exporte in die EU in Mio. USD | 18.906 | 19.976 | |
Importe aus der EU in Mio. USD | 20.686 | 22.513 | |
Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen im Gastland (unmittelbar und mittelbar, Mio. EUR) | k.A. | k.A. | |
Investitionsschutzabkommen vom 24.06.1976 (vorl. Anwendung)
Doppelbesteuerungsabkommen vom 09.07.1962
Hinweis
Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Er wird regelmäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.