Hauptinhalt
Wirtschaftsdatenblatt
Stand: März 2012
| Bundesrepublik NIGERIA / Federal Republic of Nigeria | 2010 | 2011 |
| Einwohner in Millionen | 155 | 159,7 |
| BIP in Milliarden US-Dollar | 215,3 | 254 |
| BIP pro Kopf in US-Dollar | 1.387 | 1.545 |
| reales BIP-Wachstum in Prozent | 8,4 | 6,7 |
| Inflationsrate in Prozent | 13,9 | 10,8 |
| Umfang Staatshaushalt in Prozent des BIP | 16,2 | 11,7 |
| Saldo Staatshaushalt in Prozent des BIP | -5,4 | -0,2 |
| Import in Milliarden US-Dollar | 41,2 | 58,2 (Okt. 2011) |
| Export in Milliarden US-Dollar | 74,6 | 66,6 (Okt.2011)
|
| Saldo Leistungsbilanz in Prozent BIP | 6,6 | 6,4 |
| Stand internationaler Verschuldung in Milliarden US-Dollar | 4,8 | 5,6 |
| Schuldendienst in Prozent des BIP | 1,6 | 1,4 |
| Export nach Deutschland in Millionen Euro | 2.005 | 3.403,3 |
| Import aus Deutschland in Millionen Euro | 1.084,2 | 1.270,6 |
| Export in die EU in Milliarden Euro | 14,64 | 21,69 (Nov. 2011) |
| Import aus der EU in Milliarden Euro | 10,73 | 11,46 (Nov. 2011) |
| Akkumulierter Bestand deutscher Direktinvestitionen in Millionen Euro | 61 (2008) | 60(2009) |
| Netto-Zufluss deutscher Direktinvestitionen in Millionen Euro | -35 | -1 |
Investitionsschutzabkommen besteht seit dem 20.09.2007
Quellen: Federal Bureau of Statistics, Statistisches Bundesamt, IWF, Deutsche Bundesbank, Central Bank of Nigeria, Eurostat
Hinweis
Dieser Text stellt eine Basisinformation dar. Er wird regelmäßig aktualisiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.
